產品簡介
密閉型加熱循環器,是指導熱介質在封閉的循環系統中采用電加熱方式,通過循環泵輸出導熱流體加熱配套反應容器的一種新型加熱設備。被廣泛應用于制藥、化工、石化行業中需要高溫條件的反應器組合裝置。
產品特點
GDXH-20℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-20+200 | GDXH-10/-20+200 | GDXH-20/-20+200 | GDXH-30/-20+200 | GDXH-50/-20+200 | GDXH-100/-20+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -20~200(℃) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 550W | 735W | 1100W | 1470W | 2572W | 3675W |
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 液晶數字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設定方式 | 智能數字設定 | |||||
導熱介質交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風冷冷凝器 | |||||
循環功率 | 250W | |||||
循環流量 | 35L/min | |||||
揚程 | 20M | |||||
進出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護 | 循環壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
GDXH-30℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-30+200 | GDXH-10/-30+200 | GDXH-20/-30+200 | GDXH-30/-30+200 | GDXH-50/-30+200 | GDXH-100/-30+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -30~200(℃) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 650W | 835W | 1200W | 1670W | 2772W | 3675W |
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 液晶數字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設定方式 | 智能數字設定 | |||||
導熱介質交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風冷冷凝器 | |||||
循環功率 | 250W | |||||
循環流量 | 35L/min | |||||
揚程 | 20M | |||||
進出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護 | 循環壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
GDXH-40℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-40+200 | GDXH-10/-40+200 | GDXH-20/-40+200 | GDXH-30/-40+200 | GDXH-50/-40+200 | GDXH-100/-40+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -40~200(℃) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 650W | 835W | 1200W | 2200W | 2940W | 3675W |
制冷劑 | R404A/混合 | |||||
顯示方式 | 液晶數字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設定方式 | 智能數字設定 | |||||
導熱介質交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風冷冷凝器 | |||||
循環功率 | 250W | |||||
循環流量 | 35L/min | |||||
揚程 | 20M | |||||
進出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護 | 循環壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 1220*800*1250 |
GDXH-80℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-80+200 | GDXH-10/-80+200 | GDXH-20/-80+200 | GDXH-30/-80+200 | GDXH-50/-80+200 | GDXH-100/-80+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -80~200(℃) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 1級1102W+2級735W | 1級1470W+2級1102W | 1級2205W+2級1470W | 1級2572W+2級2205W | 1級4410W+2級4410W | 1級5880W+2級5880W |
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 液晶數字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設定方式 | 智能數字設定 | |||||
導熱介質交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風冷冷凝器 | |||||
循環功率 | 250W | |||||
循環流量 | 35L/min | |||||
揚程 | 20M | |||||
進出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護 | 循環壓力/延時/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護 | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 960*760*1205 | 1220*800*1250 | 1220*800*1300 |
1.系統密閉設計,導熱介質使用量少。
2.導熱流體循環系統密閉,延長導熱流體的使用壽命。
3.高溫使用時,消除了難聞的油煙味。
4.設置有排氣閥/液位窗,便于向設備內補充循環液。
5.設有超溫保護功能、漏電保護等功能。
6.溫度控制采用PID方式,控溫精度高。
技術參數